Dwight Howard
Statistics
Name:
迪韋侯活
Number:
12
Position:
C
Birthday:
1985.12.08
Height:
2.11 m
Weight:
120.2 kg
College:
SW Atlanta Christian Academy (GA)
迪韋侯活NBA生涯場均技術統計
Season Team G GS Mins FG 3-PT FT Reb(A) Reb(D) Reb(T) Ass Stl Blk TO Foul PTS
08-09
ORL
79 79 35.7 57.2% 0.0% 59.4% 4.3 9.6 13.8 1.4 1.0 2.9 3.0 3.4 20.6
07-08
ORL
82 82 37.7 59.9% 0.0% 59.0% 3.4 10.8 14.2 1.3 0.9 2.1 3.2 3.3 20.7
06-07
ORL
82 82 36.9 60.3% 50.0% 58.6% 3.5 8.8 12.3 1.9 0.9 1.9 3.9 3.0 17.6
05-06
ORL
82 81 36.9 53.1% 0.0% 59.5% 3.5 9.0 12.5 1.5 0.8 1.4 2.6 3.4 15.8
04-05
ORL
82 82 32.6 52.0% 0.0% 67.1% 3.5 6.5 10.0 0.9 0.9 1.7 2.0 2.8 12.0
Career 435 434 35.8 57.1% 6.7% 60.0% 3.6 8.9 12.6 1.4 0.9 2.0 3.0 3.2 17.3
迪韋侯活(2008-2009賽季技術統計)
6 月 Game Mins FG 3-PT Reb(A) Reb(D) Reb(T) Ass Stl Blk TO Foul PTS
15 日 86 - 99   LAL 湖人 39 5-9 0-0 2 8 10 1 1 3 3 5 11
12 日 91 - 99   LAL 湖人 49 5-12 0-0 6 15 21 2 0 9 7 4 16
10 日 108 - 104   LAL 湖人 0 5-6 0-0 2 12 14 2 1 2 1 4 21
8 日 96 - 101   LAL 湖人 47 5-10 0-0 3 13 16 4 4 4 7 4 17
5 日 75 - 100   LAL 湖人 35 1-6 0-0 5 10 15 2 2 2 2 3 12
5 月 Game Mins FG 3-PT Reb(A) Reb(D) Reb(T) Ass Stl Blk TO Foul PTS
29 日 84 - 96   BOS 塞爾特人 0 11-17 0-0 3 9 12 0 2 1 2 4 28
27 日 113 - 92   BOS 塞爾特人 40 7-12 0-0 2 8 10 0 2 5 4 2 21
25 日 96 - 92   BOS 塞爾特人 43 13-19 0-0 5 11 16 0 0 4 4 4 32
23 日 71 - 94   BOS 塞爾特人 39 3-10 0-0 1 6 7 1 1 3 1 3 7
19 日 92 - 95   BOS 塞爾特人 40 9-13 0-0 2 6 8 1 1 0 3 4 30
17 日 88 - 92   BOS 塞爾特人 39 3-10 0-0 3 9 12 2 0 5 7 4 13
11 日 98 - 84   ALT 鷹隊 43 5-5 0-0 1 7 8 1 1 4 7 4 13
9 日 105 - 75   ALT 鷹隊 38 6-8 0-0 2 14 16 3 1 1 4 4 21
7 日 112 - 98   ALT 鷹隊 0 8-9 0-0 3 14 17 0 0 1 4 5 29
5 日 114 - 71   ALT 鷹隊 29 8-10 0-0 3 9 12 2 0 5 2 3 21
31 日 103 - 90   CLE 騎士 41 14-21 0-1 6 8 14 4 0 1 2 5 40
29 日 102 - 112   CLE 騎士 37 8-10 0-0 3 7 10 2 1 1 3 6 24
27 日 116 - 114   CLE 騎士 49 10-16 0-0 2 12 14 4 1 3 2 5 27
25 日 99 - 89   CLE 騎士 0 5-8 0-0 4 5 9 2 0 0 1 6 24
23 日 95 - 96   CLE 騎士 0 3-8 0-0 4 14 18 4 1 2 4 4 10
21 日 107 - 106   CLE 騎士 38 14-20 0-0 5 8 13 1 2 0 3 6 30
18 日 101 - 82   BOS 塞爾特人 38 5-9 0-0 2 14 16 1 1 5 3 5 12
15 日 83 - 75   BOS 塞爾特人 43 9-16 0-0 10 12 22 2 0 3 2 5 23
13 日 88 - 92   BOS 塞爾特人 37 5-10 0-0 4 13 17 1 0 0 4 4 12
11 日 94 - 95   BOS 塞爾特人 0 8-14 0-0 5 12 17 2 0 3 1 4 23
9 日 117 - 96   BOS 塞爾特人 0 7-8 0-0 2 12 14 0 2 5 3 5 17
7 日 94 - 112   BOS 塞爾特人 0 5-13 0-0 2 10 12 1 0 0 5 4 12
5 日 95 - 90   BOS 塞爾特人 43 6-12 0-0 4 18 22 3 1 3 1 3 16
1 日 114 - 89   PHI 76人 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 月 Game Mins FG 3-PT Reb(A) Reb(D) Reb(T) Ass Stl Blk TO Foul PTS
27 日 99 - 90   CHA 山貓 0 2-6 0-0 1 12 13 3 0 2 1 6 6
25 日 90 - 86   CHA 山貓 26 4-7 0-0 1 7 8 3 0 7 4 6 13
22 日 92 - 77   CHA 山貓 29 5-10 0-0 7 2 9 2 2 2 6 5 15
19 日 98 - 89   CHA 山貓 28 2-4 0-0 4 3 7 1 1 9 2 5 5
15 日 125 - 111   PHI 76人 29 6-8 0-0 1 11 12 2 0 1 3 4 15
13 日 118 - 98   IND 溜馬 26 4-6 0-0 2 9 11 3 0 4 1 3 12
12 日 98 - 92   CLE 騎士 38 9-13 0-1 4 9 13 3 0 6 2 3 22
10 日 118 - 103   NYK 紐約人 37 11-14 0-0 5 8 13 2 0 1 0 3 25
8 日 121 - 94   WAS 巫師 29 7-10 0-0 4 6 10 2 1 3 4 1 17
5 日 107 - 92   MEM 灰熊 0 2-6 0-0 1 10 11 1 0 5 4 5 8
3 日 100 - 112   SAS 馬刺 24 4-7 0-0 1 5 6 2 0 0 1 6 10
2 日 97 - 82   DAL 小牛 0 6-11 0-0 4 16 20 1 1 5 3 0 17
29 日 91 - 78   PHI 76人 37 8-14 0-0 10 14 24 1 1 2 4 4 24
27 日 84 - 81   PHI 76人 44 6-11 0-1 3 15 18 0 1 3 1 3 18
25 日 94 - 96   PHI 76人 0 12-16 0-0 6 5 11 0 0 3 4 4 36
23 日 96 - 87   PHI 76人 30 4-6 0-0 4 6 10 2 1 4 2 6 11
20 日 98 - 100   PHI 76人 38 11-13 0-0 5 11 16 2 0 2 2 3 31
16 日 98 - 73   CHA 山貓 0 4-9 0-0 3 9 12 0 1 3 0 2 10
14 日 80 - 98   MIL 公鹿 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 日 93 - 103   NJN 籃網 0 2-7 0-0 4 4 8 2 0 4 2 4 7
11 日 95 - 105   NYK 紐約人 40 6-11 0-0 4 10 14 0 0 2 6 3 16
9 日 81 - 78   MEM 灰熊 39 5-11 0-0 4 9 13 1 2 1 4 5 14
8 日 83 - 93   HOU 火箭 0 5-11 0-1 2 8 10 1 1 3 3 3 13
5 日 88 - 82   ALT 鷹隊 0 6-12 0-0 7 16 23 5 3 4 2 4 21
4 日 116 - 87   CLE 騎士 27 8-13 0-0 2 9 11 0 1 3 0 2 20
2 日 95 - 99   TOR 速龍 0 10-16 0-0 4 5 9 1 3 1 1 5 30
3 月 Game Mins FG 3-PT Reb(A) Reb(D) Reb(T) Ass Stl Blk TO Foul PTS
29 日 103 - 97   DEN 金塊 43 7-15 0-0 4 7 11 5 1 2 2 2 18
27 日 106 - 97   MIN 木狼 31 6-7 0-0 5 14 19 4 3 4 5 4 24
25 日 84 - 86   ALT 鷹隊 42 4-11 0-0 5 19 24 1 2 4 5 3 19
23 日 109 - 93   PHI 76人 35 9-11 0-0 4 11 15 0 0 2 4 4 23
19 日 108 - 102   MIA 熱火 31 3-9 0-0 5 6 11 1 0 4 2 5 10
18 日 110 - 84   SAS 馬刺 24 3-4 0-0 1 6 7 2 0 1 3 3 9
15 日 89 - 96   CHA 山貓 41 12-14 0-1 6 10 16 1 1 2 4 5 27
14 日 109 - 95   WAS 巫師 37 11-13 0-0 4 11 15 5 1 2 4 1 28
12 日 111 - 82   CHI 公牛 0 4-6 0-0 1 5 6 2 0 2 5 4 12
10 日 113 - 87   LAC 快艇 32 9-12 0-0 3 12 15 3 0 2 4 0 22
8 日 96 - 94   LAL 湖人 32 6-14 0-0 5 11 16 2 0 2 2 5 15
6 日 97 - 87   NJN 籃網 40 5-9 0-0 5 11 16 4 3 4 5 3 11
4 日 117 - 90   GSW 勇士 32 11-17 0-1 3 9 12 2 2 2 3 0 28
2 日 126 - 105   PHI 76人 24 4-7 0-0 1 2 3 0 0 1 4 4 14
1 日 96 - 80   MIA 熱火 25 1-7 0-0 1 4 5 1 0 3 2 5 7
31 日 101 - 95   MIA 熱火 41 8-11 0-0 4 14 18 1 0 1 5 4 22
28 日 110 - 94   MIL 公鹿 0 4-8 0-0 3 5 8 5 0 2 4 4 18
26 日 84 - 82   BOS 塞爾特人 38 11-18 0-0 6 15 21 2 2 4 2 3 24
24 日 106 - 102   NYK 紐約人 41 12-18 0-0 4 10 14 2 1 4 3 3 29
22 日 110 - 103   NYK 紐約人 0 4-7 0-0 3 4 7 1 1 3 4 6 15
19 日 106 - 80   MIL 公鹿 0 8-13 0-0 3 9 12 7 1 2 2 1 28
18 日 93 - 97   CLE 騎士 0 5-8 0-0 4 11 15 3 0 6 4 2 13
16 日 105 - 87   UTA 爵士 35 10-15 0-0 6 14 20 1 0 3 7 4 28
14 日 112 - 103   WAS 巫師 0 6-9 0-0 7 6 13 7 1 5 4 4 18
12 日 107 - 79   CHI 公牛 22 6-7 0-0 2 7 9 1 1 3 3 3 15
10 日 94 - 98   DET 活塞 0 9-14 0-0 6 8 14 2 0 4 2 2 27
9 日 86 - 79   BOS 塞爾特人 28 6-13 0-0 2 13 15 0 0 5 2 4 18
7 日 105 - 102   NJN 籃網 38 7-15 0-0 5 10 15 1 1 0 5 5 26
4 日 111 - 99   PHX 太陽 30 7-14 0-0 3 5 8 0 2 1 5 4 21
1 日 106 - 100   PHI 76人 0 4-7 0-0 2 6 8 0 0 3 3 6 12
2 月 Game Mins FG 3-PT Reb(A) Reb(D) Reb(T) Ass Stl Blk TO Foul PTS
27 日 93 - 100   NOK 黃蜂 43 11-18 0-0 2 8 10 1 0 3 1 2 26
25 日 110 - 92   HOU 火箭 0 11-11 0-0 3 13 16 3 0 1 3 4 30
22 日 101 - 95   CLE 騎士 43 7-15 0-0 3 13 16 2 1 4 0 4 22
20 日 85 - 95   DAL 小牛 42 11-19 0-0 4 12 16 1 0 5 2 2 29
18 日 116 - 91   DET 活塞 41 11-16 0-0 5 12 17 3 0 7 1 1 33
12 日 106 - 115   CLE 騎士 0 6-9 0-0 2 9 11 1 0 2 3 5 19
11 日 107 - 87   CHI 公牛 25 7-10 0-0 4 10 14 1 1 1 5 4 18
9 日 123 - 117   NOK 黃蜂 0 8-13 0-0 2 10 12 2 1 4 5 5 25
8 日 96 - 89   BOS 塞爾特人 32 4-9 0-0 2 11 13 1 0 2 2 5 16
6 日 91 - 92   WAS 巫師 40 8-14 0-0 4 14 18 4 2 3 4 3 20
3 日 99 - 82   MIL 公鹿 31 7-10 0-0 3 8 11 1 0 5 6 4 22
1 日 91 - 86   DET 活塞 41 4-9 0-0 1 14 15 3 0 5 3 4 16
28 日 85 - 93   DET 活塞 38 7-12 0-0 4 9 13 0 1 0 2 3 21
26 日 114 - 109   NYK 紐約人 0 8-15 0-1 3 18 21 0 1 4 3 5 24
25 日 102 - 120   CHI 公牛 34 10-18 0-0 6 6 12 1 2 0 3 5 26
23 日 122 - 99   MIA 熱火 0 11-14 0-0 4 13 17 0 0 2 2 3 32
21 日 92 - 80   CHA 山貓 0 5-8 0-0 4 12 16 1 2 6 7 5 13
19 日 85 - 117   NOK 黃蜂 0 2-4 0-0 2 6 8 1 1 1 3 3 12
18 日 107 - 102   CHA 山貓 0 16-23 0-0 8 11 19 0 1 8 5 5 45
12 日 73 - 82   DEN 金塊 0 4-7 0-0 4 11 15 0 1 3 6 3 16
9 日 101 - 84   NJN 籃網 0 9-13 0-0 4 12 16 1 3 2 2 3 30
7 日 102 - 107   IND 溜馬 0 8-18 0-0 5 15 20 0 0 1 3 4 21
5 日 125 - 96   LAC 快艇 0 4-11 0-0 3 12 15 3 0 0 1 4 12
3 日 95 - 105   DAL 小牛 40 13-19 0-0 6 5 11 3 0 1 3 3 35
2 日 113 - 90   TOR 速龍 34 11-19 0-0 6 8 14 2 2 1 2 3 29
1 月 Game Mins FG 3-PT Reb(A) Reb(D) Reb(T) Ass Stl Blk TO Foul PTS
31 日 104 - 86   ALT 鷹隊 41 10-16 0-0 1 18 19 2 1 3 4 4 31
30 日 99 - 88   CLE 騎士 38 9-15 0-0 6 12 18 0 2 2 3 4 22
29 日 96 - 94   BOS 塞爾特人 0 8-12 0-0 4 6 10 0 2 4 3 4 19
28 日 135 - 111   IND 溜馬 29 7-14 0-0 2 8 10 0 2 2 6 4 22
26 日 94 - 99   MEM 灰熊 45 9-14 0-0 5 10 15 3 0 6 4 4 27
25 日 97 - 103   MIA 熱火 38 9-11 0-0 0 10 10 0 0 3 2 5 22
24 日 106 - 95   CHA 山貓 49 4-11 0-1 3 17 20 1 2 7 6 3 10
23 日 100 - 84   SAC 帝王 26 4-7 0-0 3 12 15 1 3 2 5 4 19
23 日 80 - 90   BOS 塞爾特人 38 4-10 0-0 3 8 11 1 0 3 4 6 11
21 日 109 - 98   IND 溜馬 37 8-13 0-0 7 4 11 0 4 0 6 2 32
19 日 92 - 98   LAL 湖人 43 10-14 0-0 4 8 12 2 0 3 1 4 24
18 日 106 - 88   DEN 金塊 33 5-15 0-0 5 15 20 0 1 3 3 3 14
17 日 109 - 103   LAL 湖人 40 8-18 0-0 8 12 20 0 1 3 6 4 25
16 日 87 - 102   POR 拓荒者 32 4-7 0-0 2 9 11 0 0 2 1 2 11
14 日 97 - 115   DEN 金塊 31 1-7 0-0 4 9 13 1 1 3 5 1 8
14 日 139 - 107   SAC 帝王 32 8-10 0-0 3 12 15 1 4 1 2 1 25
13 日 109 - 88   SAC 帝王 41 9-15 0-0 3 13 16 5 3 3 3 3 30
12 日 105 - 98   SAS 馬刺 41 9-12 0-0 5 9 14 3 1 2 5 3 24
10 日 113 - 81   ALT 鷹隊 27 6-9 0-0 2 8 10 2 2 4 1 3 16
9 日 97 - 104   WAS 巫師 35 9-13 0-0 5 6 11 1 2 1 3 3 23
8 日 106 - 102   ALT 鷹隊 40 8-12 0-0 5 14 19 1 1 0 4 4 23
7 日 103 - 108   TOR 速龍 37 7-10 0-0 3 9 12 1 0 1 9 5 20
7 日 89 - 80   WAS 巫師 38 5-9 0-0 4 12 16 1 1 1 5 1 15
6 日 90 - 97   IND 溜馬 28 2-6 0-0 7 8 15 0 1 2 5 6 11
5 日 102 - 108   TOR 速龍 37 14-19 0-0 5 3 8 2 0 1 1 4 39
3 日 93 - 101   CHI 公牛 33 3-7 0-0 5 7 12 1 0 2 2 4 9
3 日 86 - 76   MIA 熱火 37 6-11 0-0 7 8 15 2 2 2 4 3 15
2 日 106 - 94   MIN 木狼 42 4-10 0-0 2 13 15 4 2 3 2 4 9
1 日 113 - 94   CHI 公牛 29 5-7 0-0 5 9 14 2 0 2 2 4 15
30 日 99 - 88   CLE 騎士 0 9-15 0-0 6 12 18 0 2 2 3 4 22
28 日 135 - 111   IND 溜馬 0 7-14 0-0 2 8 10 0 2 2 6 4 22
25 日 97 - 103   MIA 熱火 0 9-11 0-0 0 10 10 0 0 3 2 5 22
23 日 80 - 90   BOS 塞爾特人 0 4-10 0-0 3 8 11 1 0 3 4 6 11
18 日 106 - 88   DEN 金塊 33 5-15 0-0 5 15 20 0 1 3 3 3 14
17 日 109 - 103   LAL 湖人 0 8-18 0-0 8 12 20 0 1 3 6 4 25
14 日 139 - 107   SAC 帝王 32 8-10 0-0 3 12 15 1 4 1 2 1 25
12 日 105 - 98   SAS 馬刺 0 9-12 0-0 5 9 14 3 1 2 5 3 24
10 日 121 - 87   ALT 鷹隊 0 6-9 0-0 2 8 10 2 2 4 1 3 16
8 日 106 - 102   ALT 鷹隊 40 8-12 0-0 5 14 19 1 1 0 4 4 23
7 日 89 - 80   WAS 巫師 0 5-9 0-0 5 12 17 1 1 1 5 1 15
5 日 102 - 108   TOR 速龍 37 14-19 0-0 5 3 8 2 0 1 1 4 39
3 日 86 - 76   MIA 熱火 0 6-11 0-0 7 8 15 2 2 2 4 3 15
1 日 113 - 94   CHI 公牛 0 5-7 0-0 5 9 14 2 0 2 2 4 15
12 月 Game Mins FG 3-PT Reb(A) Reb(D) Reb(T) Ass Stl Blk TO Foul PTS
31 日 117 - 92   MIL 公鹿 24 8-11 0-0 1 9 10 1 2 2 2 4 17
26 日 77 - 86   BOS 塞爾特人 44 1-7 0-0 3 17 20 1 2 4 7 4 5
24 日 102 - 87   HOU 火箭 33 5-7 0-0 4 16 20 3 2 4 3 4 13
22 日 104 - 99   UTA 爵士 0 5-8 0-0 3 6 9 2 1 4 4 3 21
20 日 92 - 83   POR 拓荒者 42 4-8 0-0 3 17 20 0 2 4 4 4 12
18 日 86 - 104   MIA 熱火 36 6-11 0-0 2 12 14 0 0 2 3 3 17
17 日 118 - 99   TOR 速龍 35 6-7 0-0 2 12 14 0 0 8 2 2 18
15 日 106 - 98   IND 溜馬 42 4-10 0-0 9 14 23 1 0 4 3 2 21
12 日 103 - 106   PHX 太陽 41 1-1 0-0 5 13 18 2 2 0 5 3 10
11 日 111 - 120   UTA 爵士 0 6-11 0-0 3 7 10 1 1 2 3 5 18
9 日 97 - 86   LAC 快艇 43 7-10 0-1 3 8 11 5 2 7 4 2 25
6 日 126 - 118   GSW 勇士 0 6-11 0-0 2 6 8 2 2 2 4 5 17
3 日 118 - 104   NYK 紐約人 0 6-7 0-0 5 5 10 2 1 0 4 2 19
30 日 82 - 88   DET 活塞 43 7-15 0-0 4 14 18 1 1 3 1 1 18
28 日 118 - 94   MIN 木狼 37 7-12 0-0 1 4 5 2 0 5 5 5 17
26 日 88 - 68   NOK 黃蜂 0 4-15 0-0 5 10 15 1 0 3 1 3 12
23 日 113 - 81   GSW 勇士 30 4-11 0-0 3 8 11 1 1 2 1 3 11
21 日 106 - 103   LAL 湖人 0 4-6 0-0 4 8 12 1 3 2 3 5 18
19 日 90 - 78   SAS 馬刺 0 6-12 0-0 5 8 13 0 1 2 4 5 14
16 日 109 - 98   GSW 勇士 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 日 103 - 94   UTA 爵士 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 日 112 - 113   PHX 太陽 0 8-12 0-0 2 5 7 0 0 0 1 0 19
10 日 109 - 108   POR 拓荒者 0 5-11 0-0 4 3 7 1 1 0 1 1 14
9 日 95 - 88   LAC 快艇 43 7-16 0-0 2 20 22 4 1 6 3 4 23
4 日 100 - 89   MIN 木狼 38 7-10 0-0 1 13 14 0 3 6 5 1 23
2 日 88 - 107   BOS 塞爾特人 43 5-12 0-0 6 9 15 2 0 4 3 1 14
11 月 Game Mins FG 3-PT Reb(A) Reb(D) Reb(T) Ass Stl Blk TO Foul PTS
30 日 114 - 102   NYK 紐約人 0 8-9 0-0 5 11 16 2 2 2 1 3 24
29 日 100 - 98   MIL 公鹿 0 10-15 0-1 4 16 20 2 1 4 6 3 25
27 日 93 - 76   ALT 鷹隊 0 9-14 0-0 6 11 17 3 1 4 5 3 22
26 日 98 - 99   MIA 熱火 0 3-5 0-0 4 12 16 1 3 0 4 5 12
23 日 104 - 96   TOR 速龍 0 4-13 0-0 5 7 12 3 0 0 4 4 17
21 日 83 - 78   BOS 塞爾特人 0 2-4 0-0 3 12 15 0 1 3 3 4 9
19 日 108 - 94   OKC 雷霆 0 5-7 0-0 3 7 10 0 0 1 2 4 11
17 日 97 - 91   CHA 山貓 34 4-5 0-0 4 7 11 2 1 2 1 5 14
14 日 88 - 72   NJN 籃網 0 10-14 0-0 5 7 12 1 1 5 1 3 26
12 日 93 - 102   CLE 騎士 32 3-3 0-0 2 5 7 0 1 1 2 5 11
11 日 93 - 81   CHA 山貓 36 7-13 0-0 3 7 10 6 1 0 5 3 15
9 日 74 - 102   OKC 雷霆 32 5-10 0-0 3 4 7 0 1 0 4 4 20
7 日 110 - 103   DET 活塞 38 7-8 0-0 4 8 12 3 0 2 1 6 22
5 日 122 - 100   PHX 太陽 0 9-14 0-0 1 5 6 0 0 0 5 5 25
4 日 80 - 85   DET 活塞 0 2-2 0-0 1 4 5 0 0 3 3 6 8
2 日 125 - 116   TOR 速龍 0 5-13 0-0 5 6 11 1 2 1 3 3 24
30 日 110 - 96   IND 溜馬 0 11-15 0-0 6 15 21 3 0 4 3 2 32
28 日 105 - 90   WAS 巫師 0 8-12 0-0 4 10 14 2 1 3 2 1 26
27 日 96 - 94   PHI 76人 40 4-7 0-0 3 11 14 2 0 2 5 3 21
25 日 108 - 101   MIL 公鹿 31 7-10 0-0 5 8 13 1 0 6 6 5 24
23 日 95 - 100   HOU 火箭 27 5-10 0-0 2 7 9 0 0 2 1 4 13
22 日 100 - 98   IND 溜馬 44 9-19 0-0 3 14 17 1 1 5 1 1 24
19 日 103 - 90   TOR 速龍 36 5-10 0-0 3 6 9 1 1 3 3 6 18
17 日 90 - 85   CHA 山貓 26 0-3 0-0 0 7 7 3 2 5 1 6 4
15 日 102 - 100   DAL 小牛 0 6-14 0-0 8 5 13 2 1 2 2 2 18
11 日 99 - 106   POR 拓荒者 0 8-11 0-0 8 11 19 0 1 1 4 4 29
9 日 106 - 81   WAS 巫師 0 11-13 0-0 6 10 16 3 0 3 2 2 31
7 日 98 - 88   PHI 76人 29 6-11 0-0 5 3 8 2 0 3 2 4 14
4 日 96 - 93   CHI 公牛 0 9-16 0-1 8 7 15 1 1 5 2 1 22
2 日 121 - 103   SAC 帝王 40 11-14 0-0 6 8 14 2 0 5 1 1 29
1 日 84 - 86   MEM 灰熊 38 5-9 0-0 1 13 14 0 1 3 5 5 14
10 月 Game Mins FG 3-PT Reb(A) Reb(D) Reb(T) Ass Stl Blk TO Foul PTS
31 日 95 - 85   NJN 籃網 37 8-11 0-1 4 18 22 1 1 4 4 3 20
29 日 120 - 106   PHI 76人 29 9-11 0-0 7 8 15 2 1 2 1 2 21
24 日 123 - 86   ALT 鷹隊 30 9-10 0-0 0 13 13 2 1 3 1 2 25
22 日 117 - 87   IND 溜馬 21 4-8 0-0 1 6 7 0 2 2 3 4 14
20 日 101 - 98   CHI 公牛 29 4-5 0-0 2 8 10 1 1 0 4 6 18
14 日 121 - 86   NOK 黃蜂 19 1-1 0-0 0 4 4 2 0 2 5 4 6
13 日 102 - 83   MEM 灰熊 23 5-10 0-0 3 8 11 2 1 1 3 4 15
10 日 113 - 104   HOU 火箭 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 日 90 - 86   MIA 熱火 28 4-5 0-0 2 7 9 0 0 5 4 4 11
6 日 110 - 105   DAL 小牛 0 4-11 0-0 4 5 9 0 2 2 2 6 17
30 日 85 - 99   ALT 鷹隊 0 8-15 0-0 7 8 15 1 5 5 4 5 22
#PHOTO#
#MEDIA_ICON#
#BODY#
#PAGELIST3#