|
|
|||||||||||
| Date | Type | Road | Home | Road High | Home High | R | |||||
| 2008/6/6 | Playoff | LAL 湖人 | 88 : 98 | BOS 塞爾特人 | Kobe Bryant 24 | Kevin Garnett 24 | ![]() |
||||
| 2008/6/9 | Playoff | LAL 湖人 | 102 : 108 | BOS 塞爾特人 | Kobe Bryant 30 | Paul Pierce 28 | ![]() |
||||
| 2008/6/11 | Playoff | BOS 塞爾特人 | 81 : 87 | LAL 湖人 | Ray Allen 25 | Kobe Bryant 36 | ![]() |
||||
| 2008/6/13 | Playoff | BOS 塞爾特人 | 97 : 91 | LAL 湖人 | Paul Pierce 20 | Lamar Odom 19 | ![]() |
||||
| 2008/6/16 | Playoff | BOS 塞爾特人 | 98 : 103 | LAL 湖人 | Paul Pierce 38 | Kobe Bryant 25 | ![]() |
||||
| 2008/6/18 | Playoff | LAL 湖人 | 92 : 131 | BOS 塞爾特人 | Kobe Bryant 22 | Kevin Garnett 26 | ![]() |
||||
| 2008/6/20 | Playoff | LAL 湖人 | vs | BOS 塞爾特人 | |||||||
1








